Настройки Обновить статистику

Основное

Генеральная статистика на Сегодня

Просмотров
20054+2331
Посетителей
11005+1104
Посетителей за вчера всего
22305
Просм. на посетителя: 1.7
Средняя длительность: 0.8 мин.
Активных сайтов: 50
Отключенных сайтов: 0

График за год

Сайт Пос. за вчера Посетители Просмотры Группа Обновлен
00Без группы16.11.24 в 19:00
7zip.su 4720 (+4)35 (+15)Под инстал ППСегодня в 15:00
abbyyfinereader.ru 1171384 (-423)748 (-839)Под инстал ППСегодня в 15:00
adobflashplayer.ru 10741 (-7)108 (-31)Под инстал ППСегодня в 15:00
aida64.su 532238 (+7)449 (+41)Под инстал ППСегодня в 15:00
aimp-player.ru 51 (-1)1 (-2)Под инстал ППСегодня в 15:00
bandicam.su 211112 (+11)231 (+34)Под инстал ППСегодня в 15:00
bluestacks.su 925511 (+188)850 (+303)Под инстал ППСегодня в 15:00
ccleaner.com.ru 488287 (+47)394 (+66)Под инстал ППСегодня в 15:00
cheatengines.ru 394215 (+61)412 (+107)Под инстал ППСегодня в 15:00
daemon-tools.su 371185 (+34)280 (+65)Под инстал ППСегодня в 15:00
directx.su 38611997 (+409)3905 (+854)Под инстал ППСегодня в 15:00
discord.am 577387 (+235)741 (+480)Под инстал ППСегодня в 15:00
djvu.su 1015 (+10)21 (+14)Под инстал ППСегодня в 15:00
download.ccleaner.com.ru 18699 (+9)137 (+29)Под инстал ППСегодня в 15:00
download.utorrent.com.ru 668378 (+115)439 (+139)Под инстал ППСегодня в 15:00
fotoredactor.ru 496220 (-25)450 (+26)Под инстал ППСегодня в 15:00
fraps.su 9459 (+17)105 (+35)Под инстал ППСегодня в 15:00
furmark.su 1599790 (+187)1647 (+464)Под инстал ППСегодня в 15:00
gimp.su 11737 (-22)62 (-44)Под инстал ППСегодня в 15:00
klite-kodec.ru 7540 (-6)64 (-19)Под инстал ППСегодня в 15:00
kmplayer.su 10564 (+22)116 (+47)Под инстал ППСегодня в 15:00
libre-office.su 9530 (-23)47 (-35)Под инстал ППСегодня в 15:00
media-player-classic.ru 345146 (-17)290 (-18)Под инстал ППСегодня в 15:00
msi.ru.com 292162 (+55)284 (+95)Под инстал ППСегодня в 15:01
obsproject.ru 17979 (-8)126 (-12)Под инстал ППСегодня в 15:01
open-office.su 14267 (+3)117 (+14)Под инстал ППСегодня в 15:01
playmarket-pc.ru 257115 (+25)218 (0)Под инстал ППСегодня в 15:01
potplayer.top 5929 (+3)39 (-6)Под инстал ППСегодня в 15:01
roblox.ru.net 317171 (+72)307 (+124)Под инстал ППСегодня в 15:01
robloxs.ru 1414 (+11)19 (+13)Под инстал ППСегодня в 15:01
rufus.su 584335 (+78)554 (+186)Под инстал ППСегодня в 15:01
shareit.su 264 (-6)6 (-7)Под инстал ППСегодня в 15:01
shareman.su 376209 (+47)375 (+80)Под инстал ППСегодня в 15:01
skype.su 24693 (-29)188 (-44)Под инстал ППСегодня в 15:01
spotify.su 179104 (+48)134 (+58)Под инстал ППСегодня в 15:01
steamapp.ru 15877 (+15)142 (+34)Под инстал ППСегодня в 15:01
teamspeak.com.ru 5532 (+22)40 (+19)Под инстал ППСегодня в 15:01
teamviewer.su 16055 (-31)91 (-61)Под инстал ППСегодня в 15:01
telegram-apps.ru 439195 (-36)282 (-58)Под инстал ППСегодня в 15:01
total-commander.su 21782 (-25)129 (-57)Под инстал ППСегодня в 15:01
ultraiso.su 26971385 (+132)2841 (+316)Под инстал ППСегодня в 15:01
utorrent.com.ru 476233 (+65)276 (+83)Под инстал ППСегодня в 15:01
viber.net.ru 323145 (-16)274 (+22)Под инстал ППСегодня в 15:01
virtualbox.su 447228 (+13)475 (+76)Под инстал ППСегодня в 15:01
vlc-media-player.su 10937 (-6)59 (-9)Под инстал ППСегодня в 15:01
whatsappe.ru 6220 (-11)27 (-17)Под инстал ППСегодня в 15:01
windowsfree.ru 1574695 (-120)1218 (-192)Под инстал ППСегодня в 15:01
winrarlab.ru 347143 (-19)250 (-28)Под инстал ППСегодня в 15:01
zoom-app.su 9140 (-10)51 (-29)Под инстал ППСегодня в 15:01